Size Chart
WOMEN'S SIZE GUIDE (CLOTHING)
SIZE | USA | BUST (INCHES) | BUST (CM) | WAIST (INCHES) | WAIST (CM) | HIPS (INCHES) | HIPS (CM) |
XS | 0-2 | 32.5-33.5 | 82.5-85 | 25-26 | 63.5-66 | 36-37 | 91.4-94 |
S | 2-4 | 34-35 | 86.4-89 | 26-27 | 66-68.6 | 37-38 | 94-96.5 |
M | 6-8 | 35-36 | 89.91.4 | 28-29 | 71-73.7 | 39-40 | 99-101.6 |
L | 8-10 | 36-37 | 91.4-94 | 29-30 | 73.7-76.2 | 40-41 | 101.6-104 |
XL | 10-12 | 37-41.5 | 94-105.41 | 31-33 | 78.74-83.82 | 41-42.9 | 104-109 |
MEN'S SIZE GUIDE (CLOTHING)
SIZE |
CHEST (IN) |
WAIST (IN) |
SLEEVE LENGTH (IN) |
S |
41.5 |
39.5 |
34 |
M |
44 |
42 |
35 |
L |
46.5 |
44.5 |
36 |
XL |
51.5 |
47 |
37.5 |
2XL |
54 |
49.5 |
38 |